Sydafrika import och export
•
Gör de bästa investeringarna inom ditt liv
Det nuvarande värdet av importen i Sydafrika är , Mdk. ZAR. Importen inom Sydafrika minskade till , Mdk. ZAR den , efter för att den fanns ,07 Mdk. ZAR den Från mot var den genomsnittliga BNP i Sydafrika 27,73 Mdk. ZAR. detta högsta värdet någonsin uppnåddes den tillsammans med ,98 Mdk. ZAR, medan det lägsta värdet registrerades den tillsammans 66,10 Mkr. ZAR.
Källa: South African Revenue Service
Importen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,00 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
86,00 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
90,90 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
91,70 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
94,30 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
89,10 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
97,10 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
99,10 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
84,60 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
98,80 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
94,10 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
85,60 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
,90 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
94,70 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
,50 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
99,00 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
,70 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
89,00 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
93,30 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
88,60 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
77,50 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
80,40 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
82,90 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
82,40 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
86,00 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
71,20 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
79,00 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
90,80 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
81,80 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
78,40 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
85,80 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
80,50 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
70,00 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
84,70 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
80,60 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
88,60 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
89,70 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
86,50 Mkr. ZAR | |||||||||||||||||||||
94,2 • Sydafrika – Naturtillgngar, energi och miljSydafrikas exportintäkter kommer till stor del från metaller och mineral. Sydafrika har världens största reserver av platina och är världens främsta producent av krom. Sydafrika beräknas också ha hälften av världens guld och tre fjärdedelar av allt mangan. Landet har även stora fyndigheter av vanadium liksom diamanter och uran. Platina är Sydafrikas viktigaste exportprodukt, därefter följer kolbriketter och guld. Även järnmalm är viktigt för exporten. Sammanlagt står metallprodukter, mineral och ädelstenar för omkring 8 procent av landets BNP (gruvsektorn är också en viktig arbetsgivare med närmare anställda). Gruvnäringen har dock varit på tillbakagång under flera år, med stora produktionsstörningar under coronapandemin – då Sydafrika införde strikta restriktioner vilket försvårade såväl produktion som export. Efter pandemin har landets stora brist på elektricitet drabbat gruvnäringen hårt. Ytterligare ett • SydafrikaNyckeltal och fakta
GeografiSydafrika ligger längst ner i söder på den afrikanska kontinenten och har Indiska Oceanen i öst och Atlan |