Hur mycket kalorier innehåller squash
•
Squash
Squash är en grönsak som tillhör baljväxterna och som hör till familjen gurkväxter. Den har en tavelformad, gul eller orangefärgad skal och är vanligen omkring 20 cm lång. Den har en söt och nötig smak och kan användas som fyllning i olika rätter. Squash innehåller en mängd näringsämnen som till exempel vitaminer, mineraler, antioxidanter och fytokomponenter.
Näringsvärden
Energi (kcal) | 14 | Energi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kj) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein (g) | 0 | Makronutrienter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett totalt (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolhydrater, tillg. (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalcium (mg) | 20 | Mineraler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järn (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor (mg) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium (mg) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folat (µg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium (mg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt, NaCl (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K (µg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinol (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betakaroten/β-Karoten (µg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacinekvivalenter (NE/mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockerarter tot. (g) | 3 | Sockerarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monosackarider (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disackarider (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fetts • Näringsvärden för squash (per gram)Information om datanKällaAlla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, utgåva Databasen finns tillgänglig vid Livsmedelsverkets hemsida. Värdena på grund av RDI vilket anges på denna plats kommer ifrån Svenska Livsmedelsverket [2]. Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt till dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen samt livsmedel. Slutsatserna visas inom form från diagram samt text-beskrivningar. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, dock representerar ej nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. resultat om näringstäthet och näringsrikhet är modell på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om om en vara innehåller många eller lite kalorier. Matkalkyl besitter inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses existera återgivet inom exakthet beneath rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter. Gällande omega 6 samt 3 kvotenSvenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna samt påvisar för att "kvoten mellan omega-6 samt omegaf • Det finns flera näringsmässiga och hälsofördelar med att äta squash i vardagen. Du kan lära dig mer om dessa i den här artikeln. Först och främst måste vi påpeka att squash är en mångsidig grönsak som kan serveras med nästan vilken maträtt som helst. Squash innehåller bl.a. Vitaminerna C och A, varför det hjälper till att bekämpa fria radikaler i kroppen. Dessutom kommer de lösliga fibrerna i squash att främja matsmältningen. Squash innehåller också kalium, magnesium, folat, vitamin B-6, mangan och fiber. Det är dock lågt i kalorier, så du kan enkelt äta mycket för dina måltider. Näringsinnehåll i squash
Förbränning av squashHur lång tid tar det att bränna 46 kcal som finns i 1 stk, mellem squash? |